112學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
112學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
111學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
111學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
110學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
110學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
109學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
109學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
108學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
108學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
107學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
107學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
106學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
106學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
105學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
105學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
104學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
104學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
103學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
103學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
102學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
102學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
101學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
101學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
100學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
100學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
99學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
99學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
98學年第二學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
98學年第一學期 數位教材建置排行榜 | ||
全校線上教材統計總表 | 全校前 50 名教師/課程 | 全校前 20 名系所 (完成課程比率) |
全校前 20 名系所 (建置作業比例) | 全校前 20 名系所 (建置測驗比例) | 全校前 20 名系所 (討論文章比例) |
97學年第二學期 數位教材建置排行榜 | |
全校線上教材統計總表 | |
全校前 50 名教師/課程 (檔案數) | 全校前 10 名系所 (完成課程比率) |
全校前 10 名系所 (完成課程數) | 全校前 10 名系所 (平均檔案數) |
97學年第一學期 數位教材建置排行榜 | |
全校線上教材統計總表 | |
全校前 50 名教師/課程 (檔案數) | 全校前 10 名系所 (完成課程比率) |
全校前 10 名系所 (完成課程數) | 全校前 10 名系所 (平均檔案數) |
96學年第二學期 數位教材建置排行榜 | |
全校線上教材統計總表 | |
全校前 50 名教師/課程 (檔案數) | 全校前 10 名系所 (完成課程比率) |
全校前 10 名系所 (完成課程數) | 全校前 10 名系所 (平均檔案數) |
96學年第一學期 數位教材建置排行榜 | |
全校線上教材統計總表 | |
全校前 50 名教師/課程 (檔案數) | 全校前 10 名系所 (完成課程比率) |
全校前 10 名系所 (完成課程數) | 全校前 10 名系所 (平均檔案數) |
95學年第二學期 數位教材建置排行榜 | |
全校線上教材統計總表 | |
全校前 50 名教師/課程 (檔案數) | 全校前 10 名系所 (完成課程比率) |
全校前 10 名系所 (完成課程數) | 全校前 10 名系所 (平均檔案數) |